В 2015 году компанией ООО «Ремторг» были заключены более 50 договоров на проведение оценки уязвимости и оказание консультационных услуг при составлении планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
| № п/п | Наименование объекта |
| 1 | 2 |
| 1. | Железнодорожная станция Агроном |
| 2 | Железнодорожная станция Динская |
| 3 | Железнодорожная станция Пластуновская |
| 4 | Железнодорожная станция Платнировская |
| 5 | Железнодорожная станция Кореновск |
| 6 | Железнодорожная станция Выселки |
| 7 | Железнодорожная станция Челбас |
| 8 | Железнодорожный разъезд Козырьки |
| 9 | Железнодорожный разъезд Бузинка |
| 10 | Железнодорожный разъезд Газырь |
| 11 | Железнодорожная станция Бурсак |
| 12 | Железнодорожная станцияРоза Хутор |
| 13 | Железнодорожная станцияЭсто-Садок |
| № группы |
Серия/ модель ТС |
Полное наименование Транспортного средства |
Место дислокации ТС |
| 1 | ЭР9ПК | вагон электропоезда переменного тока ЭР9ПК (головной) | Моторвагонное депо Вихоревка –Иркутская область, ст. Вихоревка |
| 2 | ЭР9ПК | вагон электропоезда переменного тока ЭР9ПК (моторный) | Моторвагонное депо Вихоревка –Иркутская область, ст. Вихоревка |
| 3 | ЭР9ПК | вагон электропоезда переменного тока ЭР9ПК (прицепной) | Моторвагонное депо Вихоревка –Иркутская область, ст. Вихоревка |
| 4 | ЭД9Т | вагон электропоезда переменного тока ЭД9Т (головной) | Моторвагонное депо Вихоревка –Иркутская область, ст. Вихоревка |
| 5 | ЭД9Т | вагон электропоезда переменного тока ЭД9Т (моторный) | Моторвагонное депо Вихоревка –Иркутская область, ст. Вихоревка |
| 6 | ЭД9Т | вагон электропоезда переменного тока ЭД9Т (прицепной) | Моторвагонное депо Вихоревка –Иркутская область, ст. Вихоревка |
| 7 | ЭР9Т | вагон электропоезда переменного тока ЭР9Т (головной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 8 | ЭР9Т | вагон электропоезда переменного тока ЭР9Т (моторный) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 9 | ЭР9Т | вагон электропоезда переменного тока ЭР9Т (прицепной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 10 | ЭД9М | вагон электропоезда переменного тока ЭД9М (головной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 11 | ЭД9М | вагон электропоезда переменного тока ЭД9М (моторный) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 12 | ЭД9М | вагон электропоезда переменного тока ЭД9М (прицепной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 13 | ЭД9МК | вагон электропоезда переменного тока ЭД9МК (головной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 14 | ЭД9МК | вагон электропоезда переменного тока ЭД9МК (моторный) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 15 | ЭД9МК | вагон электропоезда переменного тока ЭД9МК (прицепной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 16 | РА1 | вагон рельсовый автобус РА-1 | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 17 | РА2 | вагон рельсовый автобус РА-2 (головной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 18 | РА2 | вагон рельсовый автобус РА-2 (прицепной) | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 19 | 61-821 | вагон пассажирский некупейный жесткий модель 61-821 | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 20 | 61-826 | вагон пассажирский некупейный жесткий модель 61-826 | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| 21 | 61-828 | вагон пассажирский некупейный межобластной модель 61-828 | Моторвагонное депо Иркутск -Сортировочное –Иркутская область, ст. Военный Городок |
| №п/п | Наименование объекта ж.д. инфраструктуры | Категория | Место нахождения и адрес | ||
| 1 | станция | Нурлат | 2 | Республика Татарстан | |
| 2 | станция | Денискино | 3 | Самарская область | |
| 3 | станция | Пронино | 2 | Самарская область | |
| 4 | станция | Дымка | 2 | Оренбургская область | |
| 5 | станция | Юрмаш | 3 | Республика Башкортостан | |
| 6 | станция | Загородняя | 3 | Республика Башкортостан | |
| 7 | станция | Новоуфимская | 3 | Республика Башкортостан | |
| 8 | станция | Бензин | 2 | Республика Башкортостан | |
| 9 | станция | Лощинная | 3 | Республика Башкортостан | |
| 10 | станция | Черниковка-Восточная | 2 | Республика Башкортостан | |
| 11 | станция | Шугуровка | 3 | Республика Башкортостан | |
| 12 | станция | Погрузная | 2 | Самарская область | |
| 13 | разъезд | Розовка | 3 | Самарская область | |
| 14 | разъезд | Клиновка | 3 | Республика Татарстан | |
| 15 | разъезд | Маклауш | 3 | Самарская область | |
| 16 | разъезд | Черное Озеро | 3 | Республика Башкортостан | |
| 17 | разъезд | Баранцево | 3 | Республика Башкортостан | |
| 18 | разъезд | Кармала | 3 | Самарская область | |
| 19 | станция | Кензино | 3 | Рязанская область | |
| 20 | разъезд | Еголдаево | 3 | Рязанская область | |
| 21 | разъезд | Муравлянка | 3 | Рязанская область | |
| 22 | станция | Желобово | 3 | Рязанская область | |
| 23 | станция | Верда | 3 | Рязанская область | |
| 24 | станция | Ремизово | 3 | Рязанская область | |
| 25 | станция | Морсово | 3 | Пензенская область | |
| 26 | станция | Пашково | 3 | Пензенская область | |
| 27 | станция | Земетчино | 3 | Пензенская область | |
| 28 | станция | Вернадовка | 3 | Тамбовская область | |
| 29 | станция | Хлудово | 3 | Тамбовская область | |
| 30 | станция | Нижний Ломов | 3 | Пензенская область | |
| 31 | станция | Башмаково | 3 | Пензенская область | |
| 32 | станция | Соседка | 3 | Пензенская область | |
| 33 | станция | Ракша | 3 | Тамбовская область | |
| 34 | станция | Моршанск | 2 | Тамбовская область | |
| 35 | станция | Коршуновка | 3 | Тамбовская область | |
| 36 | станция | Фитингоф | 3 | Тамбовская область | |
| 37 | разъезд | Глебовка | 3 | Пензенская область | |
| 38 | разъезд | Кандиевка | 3 | Пензенская область | |
| 39 | разъезд | Поминаевка | 3 | Тамбовская область | |
| 40 | разъезд | Базево | 3 | Тамбовская область | |
| № группы |
Серия/ модель ТС |
Полное наименование Транспортного средства |
Место дислокации | Кол-во транспортных средств |
| 1 | 61-4172 | Вагон-ресторан с плитой на твердом топливе | Ст. Южно-Сахалинск | 1 |
| 2 | 61-4174 | Багажный | Ст. Южно-Сахалинск | 1 |
| 3 | 61-4174 | Пассажирский купейный "СВ" | Ст. Южно-Сахалинск | 1 |
| 4 | 61-4179 | Пассажирский купейный | Ст. Южно-Сахалинск | 1 |
| 5 | 61-821 | Пассажирский некупейный | Ст. Южно-Сахалинск | 1 |
| 6 | Д2 | ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗД (моторный) | Ст. Южно-Сахалинск | 1 |
| 7 | Д2 | ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗД (прицепной) | Ст. Южно-Сахалинск | 1 |
| 8 | ЭД9М | Электропоезд переменного тока (головной) | С.т. Хабаровск | 1 |
| 9 | ЭД9М | Электропоезд переменного тока (моторный) | С.т. Хабаровск | 1 |
| 10 | ЭД9М | Электропоезд переменного тока (прицепной) | С.т. Хабаровск | 1 |
| 11 | ЭД9МК | Электропоезд переменного тока (головной) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 12 | ЭД9МК | Электропоезд переменного тока (моторный) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 13 | ЭД9МК | Электропоезд переменного тока (прицепной) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 14 | ЭД9Т | Электропоезд переменного тока (головной) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 15 | ЭД9Т | Электропоезд переменного тока (моторный) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 16 | ЭД9Т | Электропоезд переменного тока (прицепной) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 17 | ЭР9МК | Электропоезд переменного тока (головной) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 18 | ЭР9МК | Электропоезд переменного тока (моторный) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 19 | ЭР9МК | Электропоезд переменного тока (прицепной) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 20 | ЭР9ПК | Электропоезд переменного тока (головной) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 21 | ЭР9ПК | Электропоезд переменного тока (моторный) | Ст. Первая Речка | 1 |
| 22 | ЭР9ПК | Электропоезд переменного тока (прицепной) | Ст. Первая Речка | 1 |